Île-de-France
Hotels in Paris, Île-de-France
Paris, Île-de-France has 415 places to stay listed here — 415 hotels. Each listing shows rooms, photos, guest ratings and live prices compared across booking partners. Listed nightly rates start around €69.
-
B&B HOTEL Paris Porte des Lilas
from €156 /night -
Motel One Paris-Porte Dorée
from €174 /night -
ibis Styles Paris Meteor Avenue d'Italie
from €132 /night -
MEININGER Hotel Paris Porte de Vincennes
from €136 /night -
Campanile Prime Paris 19 - La Villette
from €125 /night -
Hotel Vacances Bleues Provinces Opera
from €168 /night -
Drawing House
from €175 /night -
Holiday Inn Express Paris-Canal De La Villette by IHG
from €175 /night -
Hôtel Saint-Charles
from €160 /night -
Palym
from €218 /night -
Le Bellune Paris
from €162 /night -
Novotel Paris 14 Porte d'Orléans
from €137 /night -
Novotel Paris Centre Bercy
from €234 /night -
Hotel Little Regina
from €180 /night -
25hours Hotel Terminus Nord
from €195 /night -
Hotel Inn Design Paris Place d'italie
from €112 /night -
Hôtel Hor Europe
from €168 /night -
Ibis Styles Paris Place d'Italie - Butte Aux Cailles
from €84 /night -
Hotel Des Arenes
from €190 /night -
Hôtel Orchidée
from €102 /night -
OKKO Hotels Paris Gare de l'Est
from €236 /night -
Hotel Abbatial Saint Germain
from €282 /night -
Le Parisis - Paris Tour Eiffel
from €337 /night -
HOTEL DE PARIS MONTPARNASSE
from €178 /night -
Novotel Paris Gare De Lyon
from €336 /night -
Hôtel Le Daum
from €201 /night -
Hôtel Esté
from €260 /night -
Hotel 34B - Astotel
from €167 /night -
Hotel Villa Romantic & Spa
from €177 /night -
Virgina
from €168 /night -
Hotel OFF Paris Seine
from €201 /night -
Mercure Paris Bercy Bibliothèque
from €199 /night -
Austin's Arts Et Metiers Hotel
from €199 /night -
Hotel Sleeping Belle - Gare de Lyon Bastille
from €306 /night -
Hôtel Le Fabe
from €130 /night -
Hotel Cervantes by Happyculture
from €251 /night -
Hôtel de L'Esperance
from €255 /night -
Hotel Paris Louis Blanc
from €152 /night -
Quinzerie hôtel
from €306 /night -
Amiral Hôtel
from €180 /night -
B Montmartre
from €205 /night -
Hôtel Coypel by Magna Arbor
from €139 /night -
La Belle Ville
from €119 /night -
Oceania Paris Porte De Versailles
from €140 /night -
Aparthotel Adagio Paris Bercy Village
from €177 /night -
Hôtel Rosalie
from €153 /night -
Hotel Elysees Opera
from €194 /night -
Aparthotel Adagio Paris Nation
from €125 /night -
Hôtel du Quai de Seine
from €104 /night -
Hotel Bleu de Grenelle - Tour Eiffel
from €282 /night -
L'Hôtel du Collectionneur Paris
from €543 /night -
Hôtel Des Grands Voyageurs
from €263 /night -
Hôtel Vendome Saint-Germain
from €191 /night -
Hotel Taylor
from €156 /night -
ibis Paris Bastille Faubourg St Antoine
from €275 /night -
Hotel Saint Christophe
from €180 /night -
Star Champs-Elysées
from €237 /night -
OKKO Hotels Paris Rosa Parks
from €128 /night -
Hotel d'Amiens
from €223 /night -
Agate Hôtel
from €146 /night -
Hôtel Piapia
from €174 /night -
voco Paris Montparnasse by IHG
from €153 /night -
Aparthotel Adagio Paris Montmartre
from €236 /night -
Grand Hotel du Loiret
from €260 /night -
Hotel Restaurant Au Boeuf Couronné
from €118 /night -
Novotel Paris 20 Belleville
from €146 /night -
Novotel Suites Paris Expo Porte de Versailles
from €138 /night -
Victoria Palace Hotel
from €404 /night -
Hôtel des Ecrivains
from €159 /night -
Hôtel Augustin - Astotel
from €180 /night -
Kopster Hotel Paris Porte de Versailles
from €282 /night -
Hotel Litteraire Le Swann, BW Premier Collection
from €202 /night -
District Nation
from €186 /night -
Hotel Eiffel Blomet
from €193 /night -
Libertel Canal Saint Martin
from €162 /night -
Hôtel Riesner
from €232 /night -
Hôtel Eiffel Saint Charles
from €252 /night -
Maison Traversière
from €144 /night -
1.75 Paris Le Charme
from €205 /night -
Hotel Astoria - Astotel
from €155 /night -
Aparthotel Adagio Paris Buttes Chaumont
from €157 /night -
Mama Shelter Paris East
from €165 /night -
Villa M
from €288 /night -
Simon's Boutique Hôtel
from €104 /night -
Urban Bivouac Hotel
from €162 /night -
ibis Styles Paris 16 Boulogne
from €165 /night -
Hôtel Serotel Lutèce
from €294 /night -
Pullman Paris Centre - Bercy
from €164 /night -
Golden Tulip Opera de Noailles
from €303 /night -
Hôtel Istria by Magna Arbor
from €172 /night -
Hotel Yllen Eiffel
from €230 /night -
First Hotel Paris Tour Eiffel
from €299 /night -
Daunou Opéra
from €214 /night -
Hotel Orphée - Orso Hotels
from €146 /night -
COQ Hotel Paris
from €173 /night -
Hôtel du Prince Eugène
from €175 /night -
Yuna Porte-Maillot - ApartHotel
from €215 /night -
Mercure Paris Centre Gare Montparnasse
from €119 /night -
Hôtel de Banville
from €164 /night -
Arioso
from €192 /night -
Hotel Villa Saxe Eiffel
from €358 /night -
Hotel Duminy-Vendome
from €480 /night -
Le 123 Sébastopol - Astotel
from €240 /night -
Hotel Champerret Elysees
from €176 /night -
New Hotel Le Voltaire
from €184 /night -
Hôtel Maxim Quartier Latin
from €212 /night -
Le Grand Quartier
from €154 /night -
GREEN PARK HOTEL PARIS
from €113 /night -
Hôtel du Triangle d'Or - Proche Madeleine
from €237 /night -
Le Relais Montmartre
from €190 /night -
Hotel des Grandes Ecoles Quartier Latin
from €270 /night -
Too Hotel & Spa Paris - MGallery Collection
from €177 /night -
HOTEL AU COEUR DES ARTS ET METIERS
from €388 /night -
Hotel Phileas Lazare & Spa - Opera
from €262 /night -
Hôtel Le Milie Rose
from €293 /night -
Le Marceau Bastille
from €248 /night -
Hotel Astra Opera - Astotel
from €316 /night -
Hotel du College de France
from €273 /night -
Chatillon Paris Montparnasse
from €117 /night -
Hotel Paris Villette
from €105 /night -
Hôtel Moderniste
from €163 /night -
ibis Paris Canal Saint Martin
from €136 /night -
Le Basile Hôtel
from €249 /night -
Hôtel Marais Hôme
from €252 /night -
Fred'Hotel
from €163 /night -
Hotel Grand Coeur Latin
from €75 /night -
ibis Styles Paris Tolbiac Bibliotheque
from €217 /night -
Hotel de Fleurie - Saint-Germain-des-Pres
from €213 /night -
Graphik Montparnasse
from €190 /night -
Hotel Muguet
from €241 /night -
Hôtel Oratio
from €221 /night -
Le Jardin de Verre by Locke
from €121 /night -
Esteem Tour Eiffel
from €430 /night -
Hôtel Monte Cristo
from €279 /night -
La Villa Haussmann
from €372 /night -
Hotel Relais Bosquet by Malone
from €270 /night -
Hôtel Brighton - Esprit de France
from €449 /night -
Hôtel Marguerite
from €165 /night -
Seven Hotel Paris
from €364 /night -
Le Tsuba Hotel
from €298 /night -
Le Katorze Hôtel
from €159 /night -
XO Hotel Paris
from €237 /night -
Hotel L’Antoine
from €202 /night -
Mercure Paris Porte De Versailles Expo
from €181 /night -
Le Mireille
from €210 /night -
Solly Hôtel Paris
from €263 /night -
Le Robinet d'Or Paris Canal Saint Martin
from €320 /night -
Madrigal
from €180 /night -
Hotel Litteraire Marcel Ayme, BW Premier Collection
from €232 /night -
Hôtel Appia
from €162 /night -
Hôtel B55
from €144 /night -
Source Hôtel
from €108 /night -
Chouchou Hotel
from €390 /night -
Le Petit Cosy Hôtel
from €101 /night -
Alberte Hôtel
from €302 /night -
Lyric Hotel Paris Opera
from €266 /night -
Hôtel Duo
from €209 /night -
Hôtel du Rond-point des Champs-Élysées - Esprit de France
from €279 /night -
Hotel La Lanterne & Spa By Timhotel
from €377 /night -
Hôtel des Comédies
from €229 /night -
Hôtel Sophie Germain
from €259 /night -
Hôtel Le Magnifique Paris
from €210 /night -
La Demeure Montaigne
from €464 /night -
Paris j'Adore Hotel & Spa
from €401 /night -
Hotel de L'Empereur by Malone
from €313 /night -
Hôtel Helzear Champs-Elysées by Esteem
from €294 /night -
Hôtel Rendez-Vous Batignolles
from €116 /night -
Aparthotel Adagio Access Paris Philippe Auguste
from €178 /night -
Timhotel Palais Royal
from €253 /night -
Hôtel Du Printemps
from €115 /night -
Le Relais Madeleine
from €257 /night -
Hotel Delambre
from €171 /night -
Holiday Inn Paris-Auteuil by IHG
from €364 /night -
SO/ Paris Hotel
from €575 /night -
Golden Tulip Washington Opera
from €272 /night -
Hotel Whistler - Gare du Nord
from €340 /night -
Hôtel des Métallos
from €133 /night -
Hôtel Cabane - Orso Hotels
from €144 /night -
Jardins de Mademoiselle Hôtel & Spa
from €248 /night -
Hôtel Félicien & Spa
from €284 /night -
Hôtel Le Relais des Halles
from €311 /night -
Drawing Hotel
from €337 /night -
Hotel Malte - Astotel
from €435 /night -
La Perle Saint Germain des Prés
from €224 /night -
Hôtel Edgar & Achille
from €278 /night -
Babel Belleville
from €281 /night -
Bob Hotel
from €144 /night -
Hôtel Toujours & Spa
from €323 /night -
Best Western Allegro Nation
from €168 /night -
Hotel Marais Grands Boulevards
from €203 /night -
Timhotel Nation
from €119 /night -
Hôtel Relais Saint Jacques Paris
from €324 /night -
Urban Hive Paris
from €224 /night -
Hôtel d'Orsay - Esprit de France
from €362 /night -
Hotel Saint-Louis Marais
from €318 /night -
Hôtel Maxim Folies
from €262 /night -
Les Rives Oceanik
from €243 /night -
Hôtel Keppler
from €336 /night -
Le Damantin Hôtel & Spa
from €559 /night -
Plaza Tour Eiffel
from €243 /night -
Hôtel Tourisme Avenue
from €223 /night -
Hôtel Dress Code
from €269 /night -
Hôtel ICÔNE
from €176 /night -
Hotel Americain
from €150 /night -
Hôtel Pilgrim
from €408 /night -
Le Général Hôtel
from €180 /night -
Hotel Ducs de Bourgogne
from €451 /night -
Hôtel Gramont
from €422 /night -
Hotel Fontaines du Luxembourg
from €308 /night -
9Hotel Republique
from €137 /night -
Maison Bréguet
from €398 /night -
Mom'Art Hotel
from €232 /night -
Hotel Acadia - Astotel
from €132 /night -
Hotel Boileau
from €95 /night -
Hôtel de Lille - Saint-Germain des Près
from €443 /night -
LE CLARK HOTEL
from €187 /night -
Hôtel A La Villa des Artistes
from €191 /night -
Hotel Duette Paris
from €194 /night -
Le Petit Oberkampf Hotel & Spa
from €213 /night -
Hôtel Botaniste
from €169 /night -
Hotel & Spa La Belle Juliette
from €335 /night -
Best Western Au Trocadéro
from €236 /night -
Hôtel Les Deux Gares & Spa
from €252 /night -
Laz' Hotel Spa Urbain Paris
from €191 /night -
Mercure Paris 17 Batignolles
from €132 /night -
Hôtel Les Dames du Panthéon
from €354 /night -
Miiro Le Grand Hôtel Cayré
from €557 /night -
Hôtel Regent's Garden - Astotel
from €242 /night -
Hotel Saint-Louis en L'Isle - Notre-Dame
from €388 /night -
Hôtel Exquis
from €175 /night -
NH Paris Gare de l'Est
from €225 /night -
L'Empire Paris - Louvre
from €276 /night -
Helussi Hôtel
from €148 /night -
Monsieur George Hotel & Spa - Champs-Elysées
from €387 /night -
Hôtel de la Place des Alpes
from €109 /night -
Hotel Le Mareuil
from €256 /night -
Hotel La Petite Rosa
from €188 /night -
Hotel Westminster
from €542 /night -
Hôtel Léopold - Orso Hotels
from €162 /night -
Hilton Garden Inn Paris La Villette
from €134 /night -
Nadaud Hotel
from €185 /night -
Bloom House Hôtel & SPA
from €272 /night -
Hôtel de Bellevue Paris Gare du Nord
from €225 /night -
Hôtel Le Marquis by Inwood Hotels
from €305 /night -
Hôtel Fabric
from €265 /night -
Hôtel Gaillon Opera
from €312 /night -
Hotel Saint Dominique
from €352 /night -
Hotel Monge
from €337 /night -
Platine Hotel
from €150 /night -
Hôtel Pont Royal Paris
from €334 /night -
citizenM Paris Opera
from €285 /night -
Hôtel D'Aubusson
from €470 /night -
Hôtel Helzear Montparnasse by Esteem
from €217 /night -
Miss Fuller
from €270 /night -
Hotel Ekta Champs Elysées
from €252 /night -
Belinda Hôtel & Spa
from €315 /night -
CARD Hôtel
from €220 /night -
Grand Hôtel Chicago
from €218 /night -
Hotel Bridget
from €101 /night -
Hotel West-End
from €387 /night -
Mercure Paris Bastille Marais
from €284 /night -
Best Western Premier Faubourg 88
from €164 /night -
Terrass" Hotel
from €339 /night -
Padam Hôtel
from €392 /night -
Hotel Cosmos
from €69 /night -
Hôtel Aoriste & Spa
from €347 /night -
Le Petit Beaumarchais Hotel & Spa
from €385 /night -
Maison ELLE Paris
from €390 /night -
Hôtel L'Ormaie & Spa
from €371 /night -
Georgette Hôtel & Restaurant
from €351 /night -
Moxy Paris Bastille
from €179 /night -
Maison Mère
from €196 /night -
Hotel Mademoiselle
from €210 /night -
Maison Gaîté
from €192 /night -
Hôtel National Des Arts et Métiers
from €397 /night -
Hôtel Magellan
from €243 /night -
Le Triomphe Paris
from €556 /night -
ibis Styles Paris Nation Cours de Vincennes
from €153 /night -
Eden Lodge Paris
from €261 /night -
Dadou Paris
from €425 /night -
Hôtel Les Deux Girafes
from €232 /night -
Le 12 Hôtel
from €206 /night -
Hotel Villa Nicolo - Tour Eiffel
from €324 /night -
Le Senat
from €224 /night -
Maison Cassandre
from €248 /night -
The Hoxton, Paris
from €358 /night -
Le Belmont Paris
from €457 /night -
My Home In Paris
from €301 /night -
Hôtel & Spa Vinci Due
from €464 /night -
Maison Albar - Le Pont-Neuf
from €453 /night -
Hotel Madeleine De Senlis
from €293 /night -
Hotel de L'Universite
from €317 /night -
Hotel Parister Piscine & Spa
from €332 /night -
Hôtel Molière
from €374 /night -
Experimental Marais
from €501 /night -
Hôtel Mayflower Opera
from €207 /night -
Chambiges Elysées
from €440 /night -
Hôtel Vic Eiffel
from €208 /night -
Hôtel de Varenne
from €265 /night -
Hôtel Verlaine
from €167 /night -
La Fantaisie
from €501 /night -
1.75 Paris La Trêve
from €339 /night -
Hôtel Folie - Orso Hotels
from €160 /night -
Hôtel Eiffel Segur
from €205 /night -
La Maison Favart
from €347 /night -
Hôtel Le Ballu
from €302 /night -
Hotel Le Six
from €237 /night -
Madame Drouot & Spa - Opera
from €299 /night -
Les Matins de Paris & Spa
from €285 /night -
Hôtel Caron le Marais
from €279 /night -
Longchamp Elysées
from €227 /night -
Hotel Maison FL
from €259 /night -
Snob Hotel
from €374 /night -
Hotel Maison Hamelin Paris - Handwritten Collection
from €191 /night -
Hotel de Seze
from €431 /night -
Relais12bis Bed & Breakfast By Eiffel Tower
from €400 /night -
Hôtel Jeanne d'Arc Le Marais
from €240 /night -
Dandy Hotel
from €431 /night -
Hotel Terre Neuve
from €112 /night -
Hôtel Saint-Marc
from €392 /night -
Maison de Lignières - Guest House - Paris quartier Champs-Elysées
from €259 /night -
Molitor Hotel & Spa Paris - MGallery Collection
from €427 /night -
Hôtel Square Louvois
from €349 /night -
Hôtel Le Marianne
from €385 /night -
Hôtel Amoi Paris
from €395 /night -
Yuna Blanche - Serviced Apartments
from €299 /night -
HOY Paris - Yoga Hotel
from €264 /night -
Mercure Paris Opera Grands Boulevards
from €277 /night -
Yuna Saint-Germain-des-Prés - Serviced Apartments
from €557 /night -
ibis Paris Père Lachaise
from €125 /night -
Hôtel Manolita Paris
from €565 /night -
9Confidentiel
from €523 /night -
Boudoir des Muses
from €367 /night -
Hôtel Palais De Chaillot
from €248 /night -
Hôtel Vernet Champs Elysées Paris
from €618 /night -
Maison Albar - Le Vendome
from €453 /night -
Hôtel l'Inattendu
from €308 /night -
Hotel de Neuve by Happyculture
from €266 /night -
l'Echiquier Opéra Hotel Paris - MGallery Collection
from €334 /night -
Hotel Les Bains Paris
from €453 /night -
Hotel Bowmann, a Small Luxury Hotel of the World
from €611 /night -
Sofitel Le Scribe Paris Opera
from €610 /night -
Hôtel Barnett - Astotel
from €158 /night -
Hotel de Nell
from €446 /night -
Hotel Paradis
from €219 /night -
My Home For You Luxury B&B Adults Only
from €291 /night -
Kimpton - St Honoré Paris by IHG
from €559 /night -
Hôtel Jules & Jim
from €283 /night -
Hôtel Artus
from €270 /night -
Hotel Bachaumont
from €315 /night -
Grands Boulevards Experimental
from €330 /night -
Le 66
from €216 /night -
Hôtel du Petit Moulin, Haute Couture hotel by Lacroix
from €363 /night -
Hotel Montalembert
from €575 /night -
Hotel des Académies et des Arts
from €386 /night -
Grand Hôtel Du Palais Royal
from €699 /night -
Hotel de Montesquieu
from €446 /night -
ZE Hotel
from €140 /night -
Hôtel Montparnasse Saint Germain
from €190 /night -
Hotel Pulitzer Paris
from €260 /night -
Hôtel Filigrane & Spa
from €317 /night -
Charles V
from €316 /night -
Hôtel Sofiane
from €256 /night -
Maison Souquet, Hotel & Spa
from €498 /night -
Hôtel du Sentier
from €436 /night -
Hotel Dupond-Smith
from €388 /night -
Hotel Residence Henri IV
from €312 /night -
Mercure Paris Tour Eiffel Pont Mirabeau
from €162 /night -
Hôtel La Tamise - Esprit de France
from €420 /night -
Goralska Résidences Paris Bastille
from €497 /night -
Windsor Opera
from €210 /night -
A Room In Paris
from €183 /night -
Le Grand Maulnes
from €225 /night -
Joli Môme
from €178 /night -
Nuage
from €336 /night -
Les Plumes Hotel
from €198 /night -
La Fondation
from €479 /night -
Paris Square
from €248 /night -
Hôtel Adèle & Jules
from €370 /night -
Elysée Montmartre Hotel
from €250 /night -
Maison Athénée
from €278 /night -
Boutet Bastille Hotel Paris - MGallery Collection
from €287 /night -
LALA Hôtel
from €148 /night -
Maison Iéna - Serviced Apartments on Champs Elysées
from €432 /night -
Hotel SAX Paris, LXR Hotels & Resorts
from €602 /night -
La Villa Paris - B&B
from €170 /night -
Hotel Le Placide Saint-Germain Des Prés
from €373 /night -
Hôtel de Joséphine BONAPARTE
from €354 /night -
Les Toits de Paris
from €76 /night -
PARIS RIVOLI NOTRE DAME Chambre d'Hôtes Studio Private
from €105 /night -
Hotel Du Quai Voltaire
from €476 /night -
Pavillon Faubourg Saint-Germain & Spa
from €839 /night -
Appartement Petits Champs II
from €397 /night -
Almarine Eiffel Hotel & Spa by Malone
from €295 /night -
Notre-Dame luxury Suite in Saint-germain des prés Latin quarter
from €136 /night -
BED and BREAKFAST PARIS QUARTIER CHAMPS-ÉLYSÉES
from €85 /night -
Hotel Hana
from €567 /night -
CamParis - B&B - Chambre d'hôtes
from €250 /night -
Garbo Hôtel
from €391 /night -
Canopy By Hilton Paris Eiffel Tower
from €426 /night -
Château Voltaire
from €883 /night -
L'Opale Noire
from €420 /night -
La Maison Rouge
from €186 /night -
Hôtel Villa Madame - Saint-Germain-des-Prés
from €505 /night -
Hôtel Massé
from €288 /night -
Appartement Seine et Marais
from €132 /night -
Villa du Square, Luxury Guest House
from €234 /night -
MONTMARTRE ROMANTIC, Bed & Breakfast - Paris
from €100 /night -
Chambre d hôte : Louvre Elegant Apt Suite
from €118 /night -
Paris Home Collection Serviced Apartments in Notre Dame - Rue Savoie
from €374 /night -
Niepce Paris, Curio Collection By Hilton
from €211 /night -
Marie et Igor
from €105 /night -
La Romantique
from €228 /night -
We Loft
from €98 /night -
Double Room with Balcony
from €136 /night
Paris hotels at a glance
| Hotel | Guest rating | Reviews | From | Known for |
|---|---|---|---|---|
| B&B HOTEL Paris Porte des Lilas | 4.0/5 | 12,272 | from €156 | Breakfast |
| Motel One Paris-Porte Dorée | 4.2/5 | 7,916 | from €174 | Breakfast |
| ibis Styles Paris Meteor Avenue d'Italie | 4.2/5 | 7,819 | from €132 | Breakfast |
| MEININGER Hotel Paris Porte de Vincennes | 4.0/5 | 6,755 | from €136 | Breakfast |
| Campanile Prime Paris 19 - La Villette | 4.2/5 | 6,653 | from €125 | Breakfast |
| Hotel Vacances Bleues Provinces Opera | 4.3/5 | 5,427 | from €168 | Breakfast |
| Drawing House | 4.5/5 | 5,076 | from €175 | Breakfast |
| Holiday Inn Express Paris-Canal De La Villette by IHG | 4.0/5 | 4,859 | from €175 | Breakfast |
| Hôtel Saint-Charles | 4.1/5 | 4,593 | from €160 | Breakfast |
| Palym | 4.2/5 | 4,319 | from €218 | Breakfast |
| Le Bellune Paris | 4.3/5 | 4,076 | from €162 | Hot tub |
| Novotel Paris 14 Porte d'Orléans | 4.1/5 | 3,970 | from €137 | Breakfast |
| Novotel Paris Centre Bercy | 4.3/5 | 3,716 | from €234 | Breakfast |
| Hotel Little Regina | 4.1/5 | 3,602 | from €180 | Breakfast |
| 25hours Hotel Terminus Nord | 4.2/5 | 3,593 | from €195 | Breakfast |
| Hotel Inn Design Paris Place d'italie | 4.2/5 | 3,591 | from €112 | Breakfast |
| Hôtel Hor Europe | 4.3/5 | 3,579 | from €168 | Breakfast |
| Ibis Styles Paris Place d'Italie - Butte Aux Cailles | 4.2/5 | 3,570 | from €84 | Breakfast |
| Hotel Des Arenes | 4.2/5 | 3,419 | from €190 | Breakfast |
| Hôtel Orchidée | 4.3/5 | 3,278 | from €102 | Breakfast |
| OKKO Hotels Paris Gare de l'Est | 4.2/5 | 3,124 | from €236 | Breakfast |
| Hotel Abbatial Saint Germain | 4.4/5 | 3,123 | from €282 | Breakfast |
| Le Parisis - Paris Tour Eiffel | 4.5/5 | 3,121 | from €337 | Breakfast |
| HOTEL DE PARIS MONTPARNASSE | 4.2/5 | 3,068 | from €178 | Breakfast |
| Novotel Paris Gare De Lyon | 4.2/5 | 3,067 | from €336 | Breakfast |
| Hôtel Le Daum | 4.1/5 | 2,834 | from €201 | Breakfast |
| Hôtel Esté | 4.3/5 | 2,721 | from €260 | Breakfast |
| Hotel 34B - Astotel | 4.5/5 | 2,716 | from €167 | Breakfast |
| Hotel Villa Romantic & Spa | 4.3/5 | 2,698 | from €177 | Hot tub |
| Virgina | 4.3/5 | 2,651 | from €168 | Breakfast |
| Hotel OFF Paris Seine | 4.3/5 | 2,650 | from €201 | Breakfast |
| Mercure Paris Bercy Bibliothèque | 4.3/5 | 2,639 | from €199 | Breakfast |
| Austin's Arts Et Metiers Hotel | 4.2/5 | 2,628 | from €199 | Breakfast |
| Hotel Sleeping Belle - Gare de Lyon Bastille | 4.3/5 | 2,621 | from €306 | Breakfast |
| Hôtel Le Fabe | 4.2/5 | 2,598 | from €130 | Breakfast |
| Hotel Cervantes by Happyculture | 4.2/5 | 2,584 | from €251 | Breakfast |
| Hôtel de L'Esperance | 4.2/5 | 2,505 | from €255 | Breakfast |
| Hotel Paris Louis Blanc | 4.2/5 | 2,489 | from €152 | Breakfast |
| Quinzerie hôtel | 4.5/5 | 2,454 | from €306 | Hot tub |
| Amiral Hôtel | 4.0/5 | 2,449 | from €180 | Breakfast |
| B Montmartre | 4.5/5 | 2,412 | from €205 | Breakfast |
| Hôtel Coypel by Magna Arbor | 4.0/5 | 2,372 | from €139 | Breakfast |
| La Belle Ville | 4.3/5 | 2,359 | from €119 | Breakfast |
| Oceania Paris Porte De Versailles | 4.0/5 | 2,331 | from €140 | Pool |
| Aparthotel Adagio Paris Bercy Village | 4.0/5 | 2,300 | from €177 | Breakfast |
| Hôtel Rosalie | 4.3/5 | 2,277 | from €153 | Breakfast |
| Hotel Elysees Opera | 4.2/5 | 2,271 | from €194 | Breakfast |
| Aparthotel Adagio Paris Nation | 4.2/5 | 2,238 | from €125 | Breakfast |
| Hôtel du Quai de Seine | 4.0/5 | 2,233 | from €104 | Breakfast |
| Hotel Bleu de Grenelle - Tour Eiffel | 4.5/5 | 2,227 | from €282 | Breakfast |
| L'Hôtel du Collectionneur Paris | 4.2/5 | 2,208 | from €543 | Breakfast |
| Hôtel Des Grands Voyageurs | 4.5/5 | 2,205 | from €263 | Breakfast |
| Hôtel Vendome Saint-Germain | 4.5/5 | 2,181 | from €191 | Breakfast |
| Hotel Taylor | 4.3/5 | 2,180 | from €156 | Breakfast |
| ibis Paris Bastille Faubourg St Antoine | 4.3/5 | 2,134 | from €275 | Breakfast |
| Hotel Saint Christophe | 4.3/5 | 2,130 | from €180 | Breakfast |
| Star Champs-Elysées | 4.0/5 | 2,126 | from €237 | Breakfast |
| OKKO Hotels Paris Rosa Parks | 4.2/5 | 2,113 | from €128 | Breakfast |
| Hotel d'Amiens | 4.3/5 | 2,105 | from €223 | Breakfast |
| Agate Hôtel | 4.2/5 | 2,094 | from €146 | Breakfast |
| Hôtel Piapia | 4.4/5 | 2,087 | from €174 | Breakfast |
| voco Paris Montparnasse by IHG | 4.2/5 | 2,087 | from €153 | Breakfast |
| Aparthotel Adagio Paris Montmartre | 4.2/5 | 2,083 | from €236 | Breakfast |
| Grand Hotel du Loiret | 4.0/5 | 2,081 | from €260 | Breakfast |
| Hotel Restaurant Au Boeuf Couronné | 4.2/5 | 2,044 | from €118 | Breakfast |
| Novotel Paris 20 Belleville | 4.0/5 | 2,043 | from €146 | Breakfast |
| Novotel Suites Paris Expo Porte de Versailles | 4.3/5 | 2,033 | from €138 | Breakfast |
| Victoria Palace Hotel | 4.5/5 | 2,032 | from €404 | Breakfast |
| Hôtel des Ecrivains | 4.2/5 | 2,012 | from €159 | Breakfast |
| Hôtel Augustin - Astotel | 4.5/5 | 2,001 | from €180 | Breakfast |
| Kopster Hotel Paris Porte de Versailles | 4.3/5 | 1,981 | from €282 | Breakfast |
| Hotel Litteraire Le Swann, BW Premier Collection | 4.2/5 | 1,970 | from €202 | Hot tub |
| District Nation | 4.2/5 | 1,954 | from €186 | Breakfast |
| Hotel Eiffel Blomet | 4.4/5 | 1,925 | from €193 | Pool |
| Libertel Canal Saint Martin | 4.0/5 | 1,921 | from €162 | Breakfast |
| Hôtel Riesner | 4.4/5 | 1,912 | from €232 | Breakfast |
| Hôtel Eiffel Saint Charles | 4.6/5 | 1,903 | from €252 | Breakfast |
| Maison Traversière | 4.5/5 | 1,898 | from €144 | Breakfast |
| 1.75 Paris Le Charme | 4.5/5 | 1,897 | from €205 | Breakfast |
| Hotel Astoria - Astotel | 4.2/5 | 1,896 | from €155 | Breakfast |
| Aparthotel Adagio Paris Buttes Chaumont | 4.2/5 | 1,868 | from €157 | Breakfast |
| Mama Shelter Paris East | 4.2/5 | 1,864 | from €165 | Breakfast |
| Villa M | 4.4/5 | 1,862 | from €288 | Breakfast |
| Simon's Boutique Hôtel | 4.1/5 | 1,862 | from €104 | Breakfast |
| Urban Bivouac Hotel | 4.5/5 | 1,829 | from €162 | Breakfast |
| ibis Styles Paris 16 Boulogne | 4.2/5 | 1,826 | from €165 | Breakfast |
| Hôtel Serotel Lutèce | 4.3/5 | 1,805 | from €294 | Breakfast |
| Pullman Paris Centre - Bercy | 4.2/5 | 1,784 | from €164 | Breakfast |
| Golden Tulip Opera de Noailles | 4.3/5 | 1,784 | from €303 | Hot tub |
| Hôtel Istria by Magna Arbor | 4.1/5 | 1,754 | from €172 | Breakfast |
| Hotel Yllen Eiffel | 4.5/5 | 1,754 | from €230 | Breakfast |
| First Hotel Paris Tour Eiffel | 4.2/5 | 1,754 | from €299 | Breakfast |
| Daunou Opéra | 4.3/5 | 1,752 | from €214 | Breakfast |
